![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
kg | 料金 | 0.5 | \6,195 |
1 | \7,297 |
1.5 | \8,400 |
2 | \9,502 |
2.5 | \10,605 |
3 | \11,581 |
3.5 | \12,558 |
4 | \13,534 |
4.5 | \14,511 |
5 | \15,487 |
5.5 | \15,834 |
6 | \16,180 |
6.5 | \16,527 |
7 | \16,873 |
7.5 | \17,220 |
8 | \17,566 |
8.5 | \17,913 |
9 | \18,259 |
9.5 | \18,606 |
10 | \18,952 |
10.5 | \19,288 |
11 | \19,624 |
11.5 | \19,960 |
12 | 20,296 |
12.5 | \20,632 |
13 | \20,968 |
13.5 | \21,304 |
14 | \21,640 |
14.5 | \21,976 |
15 | \22,312 |
15.5 | \22,648 |
16 | \22,984 |
16.5 | \23,320 |
17 | \23.656 |
17.5 | \23,992 |
18 | \24,328 |
18.5 | \24,664 |
19 | \25,000 |
19.5 | \25,336 |
20 | \25,672 |
20.5 | \26,008 |
キログラム単位料金(総重量 × キロ単位料金) 重量(キログラム) |
|
21-44 | \1,344 |
45-70 | \1,113 |
71-99 | \1,113 |
100-299 | \1,113 |
300-499 | \1,102 |
500-999 | \1,102 |
1000+ | \1,081 |
- ■運送料金には、いかなる税金も含まれません。
- ■アメリカ西部地域には、コロラド州、アイダホ州、ユタ州、アリゾナ州、ネバダ州、カリフォルニア州、オレゴン州、およびワシントン州が含まれます。
- ■航空貨物運送状1件あたりの実重量が300kgを超えるフェデックス・インターナショナル・エコノミー(IE)貨物、または重量にかかわらずフェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト(IEF)貨物をご発送いただく際には、事前にスペースの予約が必要となりますので、カスタマーサー ビスまでご連絡をお願いいたします。
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |