![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Newzeland 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \3,100 |
貨物 | |
0.5 | ¥7,768 |
1.0 | ¥8,940 |
1.5 | ¥10,544 |
2.0 | ¥12,149 |
2.5 | ¥13,754 |
3.0 | ¥14,892 |
3.5 | ¥16,442 |
4.0 | ¥17,992 |
4.5 | ¥19,541 |
5.0 | ¥21,092 |
5.5 | ¥22,885 |
6.0 | ¥23,892 |
6.5 | ¥24,896 |
7.0 | ¥25,903 |
7.5 | ¥26,909 |
8.0 | ¥27,914 |
8.5 | ¥28,920 |
9.0 | ¥29,925 |
9.5 | ¥30,932 |
10.0 | ¥31,936 |
10.5 | ¥32,535 |
11.0 | ¥33,170 |
11.5 | ¥33,807 |
12.0 | ¥34,442 |
12.5 | ¥35,077 |
13.0 | ¥35,712 |
13.5 | ¥36,348 |
14.0 | ¥36,984 |
14.5 | ¥37,620 |
15.0 | ¥38,255 |
15.5 | ¥38,890 |
16.0 | ¥39,525 |
16.5 | ¥40,162 |
17.0 | ¥40,797 |
17.5 | ¥41,432 |
18.0 | ¥42,068 |
18.5 | ¥42,703 |
19.0 | ¥43,340 |
19.5 | ¥43,975 |
20.0 | ¥44,610 |
20.5 | ¥45,245 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | \1,832 |
45-70 | ¥1,799 |
71-99 | ¥1,780 |
100-299 | ¥1,712 |
300-499 | ¥1,607 |
500-999 | ¥1,600 |
1000+ | ¥1,562 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,780 |
100- | ¥1,712 |
300- | ¥1,607 |
500- | ¥1,600 |
1000+ | ¥1,562 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |