![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
US(west) 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,368 |
貨物 | |
0.5 | ¥4,708 |
1.0 | ¥5,884 |
1.5 | ¥6,740 |
2.0 | ¥7,597 |
2.5 | ¥8,453 |
3.0 | ¥9,581 |
3.5 | ¥11,032 |
4.0 | ¥12,484 |
4.5 | ¥13,936 |
5.0 | ¥15,388 |
5.5 | ¥15,312 |
6.0 | ¥15,677 |
6.5 | ¥16,040 |
7.0 | ¥16,405 |
7.5 | ¥16,770 |
8.0 | ¥17,135 |
8.5 | ¥17,498 |
9.0 | ¥17,863 |
9.5 | ¥18,228 |
10.0 | ¥18,592 |
10.5 | ¥22,400 |
11.0 | ¥22,821 |
11.5 | ¥23,244 |
12.0 | ¥23,664 |
12.5 | ¥24,087 |
13.0 | ¥24,508 |
13.5 | ¥24,928 |
14.0 | ¥25,351 |
14.5 | ¥25,772 |
15.0 | ¥26,194 |
15.5 | ¥26,615 |
16.0 | ¥27,037 |
16.5 | ¥27,458 |
17.0 | ¥27,879 |
17.5 | ¥28,301 |
18.0 | ¥28,722 |
18.5 | ¥29,144 |
19.0 | ¥29,565 |
19.5 | ¥29,988 |
20.0 | ¥30,408 |
20.5 | ¥30,829 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥1,116 |
45-70 | ¥1,053 |
71-99 | ¥1,042 |
100-299 | ¥986 |
300-499 | ¥968 |
500-999 | ¥901 |
1000+ | ¥901 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,042 |
100- | ¥986 |
300- | ¥968 |
500- | ¥901 |
1000+ | ¥901 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |