![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Canada US 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,432 |
貨物 | |
0.5 | ¥4,730 |
1.0 | ¥6,023 |
1.5 | ¥6,900 |
2.0 | ¥7,776 |
2.5 | ¥8,653 |
3.0 | ¥9,927 |
3.5 | ¥11,431 |
4.0 | ¥12,935 |
4.5 | ¥14,439 |
5.0 | ¥15,941 |
5.5 | ¥15,893 |
6.0 | ¥16,279 |
6.5 | ¥16,666 |
7.0 | ¥17,052 |
7.5 | ¥17,439 |
8.0 | ¥17,824 |
8.5 | ¥18,210 |
9.0 | ¥18,597 |
9.5 | ¥18,983 |
10.0 | ¥19,370 |
10.5 | ¥23,956 |
11.0 | ¥24,410 |
11.5 | ¥24,863 |
12.0 | ¥25,317 |
12.5 | ¥25,772 |
13.0 | ¥26,224 |
13.5 | ¥26,679 |
14.0 | ¥27,132 |
14.5 | ¥27,586 |
15.0 | ¥28,039 |
15.5 | ¥28,493 |
16.0 | ¥28,946 |
16.5 | ¥29,400 |
17.0 | ¥29,855 |
17.5 | ¥30,308 |
18.0 | ¥30,762 |
18.5 | ¥31,215 |
19.0 | ¥31,669 |
19.5 | ¥32,122 |
20.0 | ¥32,576 |
20.5 | ¥33,029 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥1,144 |
45-70 | ¥1,108 |
71-99 | ¥1,093 |
100-299 | ¥1,064 |
300-499 | ¥999 |
500-999 | ¥976 |
1000+ | ¥976 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,093 |
100- | ¥1,064 |
300- | ¥999 |
500- | ¥976 |
1000+ | ¥976 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |