![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Northern Europe 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \3,317 |
貨物 | |
0.5 | ¥4,503 |
1.0 | ¥5,591 |
1.5 | ¥6,668 |
2.0 | ¥7,744 |
2.5 | ¥8,821 |
3.0 | ¥10,368 |
3.5 | ¥11,517 |
4.0 | ¥12,664 |
4.5 | ¥13,813 |
5.0 | ¥14,962 |
5.5 | ¥14,519 |
6.0 | ¥15,000 |
6.5 | ¥15,480 |
7.0 | ¥15,962 |
7.5 | ¥16,444 |
8.0 | ¥16,924 |
8.5 | ¥17,405 |
9.0 | ¥17,885 |
9.5 | ¥18,367 |
10.0 | ¥18,847 |
10.5 | ¥20,461 |
11.0 | ¥20,757 |
11.5 | ¥21,053 |
12.0 | ¥21,349 |
12.5 | ¥21,647 |
13.0 | ¥21,943 |
13.5 | ¥22,239 |
14.0 | ¥22,535 |
14.5 | ¥22,831 |
15.0 | ¥23,128 |
15.5 | ¥23,424 |
16.0 | ¥23,720 |
16.5 | ¥24,016 |
17.0 | ¥24,312 |
17.5 | ¥24,610 |
18.0 | ¥24,906 |
18.5 | ¥25,202 |
19.0 | ¥25,498 |
19.5 | ¥25,794 |
20.0 | ¥26,090 |
20.5 | ¥26,175 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥1,165 |
45-70 | ¥1,092 |
71-99 | ¥1,082 |
100-299 | ¥1,076 |
300-499 | ¥1,010 |
500-999 | ¥965 |
1000+ | ¥948 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,352 |
100- | ¥1,332 |
300- | ¥1,240 |
500- | ¥1,194 |
1000+ | ¥1,173 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |