![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Russia 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \3,149 |
貨物 | |
0.5 | ¥4,376 |
1.0 | ¥5,188 |
1.5 | ¥6,436 |
2.0 | ¥7,684 |
2.5 | ¥8,932 |
3.0 | ¥9,552 |
3.5 | ¥10,736 |
4.0 | ¥11,920 |
4.5 | ¥13,103 |
5.0 | ¥14,287 |
5.5 | ¥14,535 |
6.0 | ¥14,848 |
6.5 | ¥15,164 |
7.0 | ¥15,477 |
7.5 | ¥15,791 |
8.0 | ¥16,104 |
8.5 | ¥16,418 |
9.0 | ¥16,732 |
9.5 | ¥17,047 |
10.0 | ¥17,360 |
10.5 | ¥19,092 |
11.0 | ¥19,429 |
11.5 | ¥19,768 |
12.0 | ¥20,108 |
12.5 | ¥20,447 |
13.0 | ¥20,786 |
13.5 | ¥21,125 |
14.0 | ¥21,464 |
14.5 | ¥21,804 |
15.0 | ¥22,143 |
15.5 | ¥22,482 |
16.0 | ¥22,820 |
16.5 | ¥23,159 |
17.0 | ¥23,498 |
17.5 | ¥23,837 |
18.0 | ¥24,176 |
18.5 | ¥24,516 |
19.0 | ¥24,855 |
19.5 | ¥25,194 |
20.0 | ¥25,533 |
20.5 | ¥25,872 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥1,140 |
45-70 | ¥1,096 |
71-99 | ¥1,047 |
100-299 | ¥999 |
300-499 | ¥944 |
500-999 | ¥944 |
1000+ | ¥940 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,232 |
100- | ¥1,234 |
300- | ¥1,156 |
500- | ¥1,156 |
1000+ | ¥1,148 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |