![]() |
国別ガイド (海外から日本へ) |
Africa 運賃表(IE)
■書類(エンペローブ) ※フェデックス・インターナショナル・エコノミー(IE)・サービスには、フェデックス・エンベロープの料金設定はございません。フェデックス・エンベロープをご希望される場合、フェデックス・インターナショナル・プライオリティ(IP)・サービスをご利用ください。なお、フェデックス・エンベロープのパッケージをフェデックス・インターナショナル・エコノミー(IE)・サービスでご利用された場合、重量に応じたフェデックス・インターナショナル・エコノミー(IE)の運送料金が適用されます。 |
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
0.5 kg | ¥10,117 |
1.0 | ¥13,008 |
1.5 | ¥15,896 |
2.0 | ¥18,784 |
2.5 | ¥21,672 |
3.0 | ¥23,685 |
3.5 | ¥25,706 |
4.0 | ¥27,728 |
4.5 | ¥29,749 |
5.0 | ¥31,772 |
5.5 | ¥33,074 |
6.0 | ¥34,362 |
6.5 | ¥35,650 |
7.0 | ¥36,940 |
7.5 | ¥38,228 |
8.0 | ¥39,516 |
8.5 | ¥40,804 |
9.0 | ¥42,092 |
9.5 | ¥43,381 |
10.0 | ¥44,669 |
10.5 | ¥45,448 |
11.0 | ¥46,258 |
11.5 | ¥47,068 |
12.0 | ¥47,877 |
12.5 | ¥48,687 |
13.0 | ¥49,496 |
13.5 | ¥50,306 |
14.0 | ¥51,117 |
14.5 | ¥51,927 |
15.0 | ¥52,736 |
15.5 | ¥53,546 |
16.0 | ¥54,356 |
16.5 | ¥55,165 |
17.0 | ¥55,975 |
17.5 | ¥56,786 |
18.0 | ¥57,596 |
18.5 | ¥58,405 |
19.0 | ¥59,215 |
19.5 | ¥60,024 |
20.0 | ¥60,834 |
20.5 | ¥61,644 |
■下記は重量☓単価 | |
21-44 | ¥3,028 |
45-70 | ¥2,588 |
71-99 | ¥2,381 |
100-299 | ¥2,373 |
300-499 | ¥2,175 |
500-999 | ¥2,106 |
1000+ | ¥2,079 |
フェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト
For FedEx International Economy Freight Shipments (IEF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥2,381 |
100- | ¥2,373 |
300- | ¥2,175 |
500- | ¥2,106 |
1000+ | ¥2,079 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |