![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Africa 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
| kg | 料金 |
| 書類 | |
| 0.5 | \2,306 |
| 貨物 | |
| 0.5 | ¥4,981 |
| 1.0 | ¥7,068 |
| 1.5 | ¥8,749 |
| 2.0 | ¥10,431 |
| 2.5 | ¥12,114 |
| 3.0 | ¥12,892 |
| 3.5 | ¥14,496 |
| 4.0 | ¥16,100 |
| 4.5 | ¥17,704 |
| 5.0 | ¥19,309 |
| 5.5 | ¥20,940 |
| 6.0 | ¥21,376 |
| 6.5 | ¥21,815 |
| 7.0 | ¥22,252 |
| 7.5 | ¥22,690 |
| 8.0 | ¥23,128 |
| 8.5 | ¥23,565 |
| 9.0 | ¥24,004 |
| 9.5 | ¥24,442 |
| 10.0 | ¥24,879 |
| 10.5 | ¥36,746 |
| 11.0 | ¥37,394 |
| 11.5 | ¥38,040 |
| 12.0 | ¥38,688 |
| 12.5 | ¥39,336 |
| 13.0 | ¥39,983 |
| 13.5 | ¥40,631 |
| 14.0 | ¥41,279 |
| 14.5 | ¥41,925 |
| 15.0 | ¥42,573 |
| 15.5 | ¥43,221 |
| 16.0 | ¥43,868 |
| 16.5 | ¥44,516 |
| 17.0 | ¥45,164 |
| 17.5 | ¥45,810 |
| 18.0 | ¥46,458 |
| 18.5 | ¥47,106 |
| 19.0 | ¥47,752 |
| 19.5 | ¥48,400 |
| 20.0 | ¥49,048 |
| 20.5 | ¥49,695 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 21-44 | ¥2,364 |
| 45-70 | ¥2,311 |
| 71-99 | ¥2,247 |
| 100-299 | ¥2,252 |
| 300-499 | ¥2,220 |
| 500-999 | ¥2,154 |
| 1000+ | ¥2,149 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
| kg | 料金 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 68-99 | ¥2,247 |
| 100- | ¥2,252 |
| 300- | ¥2,220 |
| 500- | ¥2,154 |
| 1000+ | ¥2,149 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本