![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
China (south) 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
| kg | 料金 |
| 書類 | |
| 0.5 | \1,983 |
| 貨物 | |
| 0.5 | ¥2,456 |
| 1.0 | ¥2,607 |
| 1.5 | ¥2,941 |
| 2.0 | ¥3,274 |
| 2.5 | ¥3,607 |
| 3.0 | ¥3,992 |
| 3.5 | ¥4,293 |
| 4.0 | ¥4,592 |
| 4.5 | ¥4,893 |
| 5.0 | ¥5,194 |
| 5.5 | ¥5,460 |
| 6.0 | ¥5,645 |
| 6.5 | ¥5,831 |
| 7.0 | ¥6,016 |
| 7.5 | ¥6,202 |
| 8.0 | ¥6,388 |
| 8.5 | ¥6,575 |
| 9.0 | ¥6,760 |
| 9.5 | ¥6,946 |
| 10.0 | ¥7,132 |
| 10.5 | ¥9,255 |
| 11.0 | ¥9,436 |
| 11.5 | ¥9,616 |
| 12.0 | ¥9,799 |
| 12.5 | ¥9,980 |
| 13.0 | ¥10,160 |
| 13.5 | ¥10,341 |
| 14.0 | ¥10,524 |
| 14.5 | ¥10,704 |
| 15.0 | ¥10,885 |
| 15.5 | ¥11,068 |
| 16.0 | ¥11,248 |
| 16.5 | ¥11,429 |
| 17.0 | ¥11,612 |
| 17.5 | ¥11,792 |
| 18.0 | ¥11,973 |
| 18.5 | ¥12,154 |
| 19.0 | ¥12,336 |
| 19.5 | ¥12,517 |
| 20.0 | ¥12,634 |
| 20.5 | ¥12,634 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 21-44 | ¥416 |
| 45-70 | ¥397 |
| 71-99 | ¥396 |
| 100-299 | ¥370 |
| 300-499 | ¥365 |
| 500-999 | ¥322 |
| 1000+ | ¥322 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
| kg | 料金 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 68-99 | ¥396 |
| 100- | ¥370 |
| 300- | ¥365 |
| 500- | ¥322 |
| 1000+ | ¥322 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本