![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
温度管理便
| kg | 料金 | 0.5 | \12,075 |
| 1 | \15,414 |
| 1.5 | \18,753 |
| 2 | \22,092 |
| 2.5 | \25,431 |
| 3 | \29,536 |
| 3.5 | \33,642 |
| 4 | \37,747 |
| 4.5 | \41,853 |
| 5 | \45,958 |
| 5.5 | \46,945 |
| 6 | \47,932 |
| 6.5 | \48,919 |
| 7 | \49,906 |
| 7.5 | \50,893 |
| 8 | \51,880 |
| 8.5 | \52,867 |
| 9 | \53,854 |
| 9.5 | \54,841 |
| 10 | \55,828 |
| 10.5 | \56,815 |
| 11 | \57,802 |
| 11.5 | \58,789 |
| 12 | \59,776 |
| 12.5 | \60,763 |
| 13 | \61,750 |
| 13.5 | \62,737 |
| 14 | \63,724 |
| 14.5 | \64,711 | 15 | \65,698 |
| 15.5 | \66,685 |
| 16 | \67,672 |
| 16.5 | \68,659 |
| 17 | \69,646 |
| 17.5 | \70,633 |
| 18 | \71,620 |
| 18.5 | \72,607 |
| 19 | \73,594 |
| 19.5 | \74,581 |
| 20 | \75,568 |
| 20.5 | \76,555 |
|
キログラム単位料金(総重量 × キロ単位料金) 重量(キログラム) |
|
| 21-44 | \3,948 |
| 45-70 | \3,790 |
| 71-99 | \3,790 |
| 100-299 | \3,790 |
| 300-499 | \3,423 |
| 500-999 | \3,423 |
| 1000+ | \3,339 |
- ■運送料金には、いかなる税金も含まれません。
- ■アメリカ西部地域には、コロラド州、アイダホ州、ユタ州、アリゾナ州、ネバダ州、カリフォルニア州、オレゴン州、およびワシントン州が含まれます。
- ■航空貨物運送状1件あたりの実重量が300kgを超えるフェデックス・インターナショナル・エコノミー(IE)貨物、または重量にかかわらずフェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト(IEF)貨物をご発送いただく際には、事前にスペースの予約が必要となりますので、カスタマーサー ビスまでご連絡をお願いいたします。
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本