![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
India 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,124 |
貨物 | |
0.5 | ¥3,743 |
1.0 | ¥4,493 |
1.5 | ¥5,298 |
2.0 | ¥6,104 |
2.5 | ¥6,911 |
3.0 | ¥7,338 |
3.5 | ¥8,101 |
4.0 | ¥8,866 |
4.5 | ¥9,629 |
5.0 | ¥10,392 |
5.5 | ¥12,508 |
6.0 | ¥13,058 |
6.5 | ¥13,607 |
7.0 | ¥14,157 |
7.5 | ¥14,706 |
8.0 | ¥15,256 |
8.5 | ¥15,805 |
9.0 | ¥16,356 |
9.5 | ¥16,906 |
10.0 | ¥17,455 |
10.5 | ¥21,976 |
11.0 | ¥22,407 |
11.5 | ¥22,836 |
12.0 | ¥23,264 |
12.5 | ¥23,695 |
13.0 | ¥24,124 |
13.5 | ¥24,552 |
14.0 | ¥24,983 |
14.5 | ¥25,412 |
15.0 | ¥25,840 |
15.5 | ¥26,271 |
16.0 | ¥26,700 |
16.5 | ¥27,128 |
17.0 | ¥27,557 |
17.5 | ¥27,988 |
18.0 | ¥28,416 |
18.5 | ¥28,845 |
19.0 | ¥29,276 |
19.5 | ¥29,704 |
20.0 | ¥30,133 |
20.5 | ¥30,564 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥916 |
45-70 | ¥900 |
71-99 | ¥890 |
100-299 | ¥877 |
300-499 | ¥784 |
500-999 | ¥762 |
1000+ | ¥762 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,380 |
100- | ¥1,378 |
300- | ¥1,293 |
500- | ¥1,256 |
1000+ | ¥1,256 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |