![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Malaysia 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,023 |
貨物 | |
0.5 | ¥2,607 |
1.0 | ¥2,876 |
1.5 | ¥3,234 |
2.0 | ¥3,594 |
2.5 | ¥3,952 |
3.0 | ¥3,968 |
3.5 | ¥4,394 |
4.0 | ¥4,818 |
4.5 | ¥5,244 |
5.0 | ¥5,669 |
5.5 | ¥6,346 |
6.0 | ¥6,495 |
6.5 | ¥6,644 |
7.0 | ¥6,794 |
7.5 | ¥6,943 |
8.0 | ¥7,092 |
8.5 | ¥7,242 |
9.0 | ¥7,391 |
9.5 | ¥7,540 |
10.0 | ¥7,688 |
10.5 | ¥11,309 |
11.0 | ¥11,490 |
11.5 | ¥11,671 |
12.0 | ¥11,852 |
12.5 | ¥12,034 |
13.0 | ¥12,215 |
13.5 | ¥12,396 |
14.0 | ¥12,576 |
14.5 | ¥12,759 |
15.0 | ¥12,940 |
15.5 | ¥13,120 |
16.0 | ¥13,301 |
16.5 | ¥13,484 |
17.0 | ¥13,664 |
17.5 | ¥13,845 |
18.0 | ¥14,026 |
18.5 | ¥14,208 |
19.0 | ¥14,389 |
19.5 | ¥14,570 |
20.0 | ¥14,751 |
20.5 | ¥14,784 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥776 |
45-70 | ¥754 |
71-99 | ¥744 |
100-299 | ¥740 |
300-499 | ¥685 |
500-999 | ¥640 |
1000+ | ¥640 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥744 |
100- | ¥740 |
300- | ¥685 |
500- | ¥640 |
1000+ | ¥640 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |