![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Thai 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,154 |
貨物 | |
0.5 | ¥2,805 |
1.0 | ¥3,007 |
1.5 | ¥3,381 |
2.0 | ¥3,757 |
2.5 | ¥4,132 |
3.0 | ¥4,426 |
3.5 | ¥4,901 |
4.0 | ¥5,375 |
4.5 | ¥5,850 |
5.0 | ¥6,324 |
5.5 | ¥6,370 |
6.0 | ¥6,520 |
6.5 | ¥6,671 |
7.0 | ¥6,821 |
7.5 | ¥6,970 |
8.0 | ¥7,120 |
8.5 | ¥7,271 |
9.0 | ¥7,420 |
9.5 | ¥7,570 |
10.0 | ¥7,720 |
10.5 | ¥11,636 |
11.0 | ¥11,823 |
11.5 | ¥12,008 |
12.0 | ¥12,196 |
12.5 | ¥12,381 |
13.0 | ¥12,568 |
13.5 | ¥12,754 |
14.0 | ¥12,941 |
14.5 | ¥13,127 |
15.0 | ¥13,314 |
15.5 | ¥13,500 |
16.0 | ¥13,687 |
16.5 | ¥13,872 |
17.0 | ¥14,060 |
17.5 | ¥14,245 |
18.0 | ¥14,432 |
18.5 | ¥14,620 |
19.0 | ¥14,805 |
19.5 | ¥14,992 |
20.0 | ¥15,178 |
20.5 | ¥15,221 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥776 |
45-70 | ¥754 |
71-99 | ¥744 |
100-299 | ¥717 |
300-499 | ¥640 |
500-999 | ¥618 |
1000+ | ¥618 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥744 |
100- | ¥717 |
300- | ¥640 |
500- | ¥618 |
1000+ | ¥618 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |