![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Philippine 運賃表(IE)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・エコノミー
For FedEx International Economy Shipments (IE)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
| kg | 料金 |
| 0.5 kg | ¥3,170 |
| 1.0 | ¥3,514 |
| 1.5 | ¥3,928 |
| 2.0 | ¥4,343 |
| 2.5 | ¥4,759 |
| 3.0 | ¥4,906 |
| 3.5 | ¥5,364 |
| 4.0 | ¥5,821 |
| 4.5 | ¥6,277 |
| 5.0 | ¥6,735 |
| 5.5 | ¥7,628 |
| 6.0 | ¥7,863 |
| 6.5 | ¥8,100 |
| 7.0 | ¥8,335 |
| 7.5 | ¥8,572 |
| 8.0 | ¥8,808 |
| 8.5 | ¥9,044 |
| 9.0 | ¥9,280 |
| 9.5 | ¥9,516 |
| 10.0 | ¥9,752 |
| 10.5 | ¥10,378 |
| 11.0 | ¥10,589 |
| 11.5 | ¥10,799 |
| 12.0 | ¥11,010 |
| 12.5 | ¥11,221 |
| 13.0 | ¥11,432 |
| 13.5 | ¥11,644 |
| 14.0 | ¥11,855 |
| 14.5 | ¥12,066 |
| 15.0 | ¥12,276 |
| 15.5 | ¥12,487 |
| 16.0 | ¥12,698 |
| 16.5 | ¥12,909 |
| 17.0 | ¥13,120 |
| 17.5 | ¥13,332 |
| 18.0 | ¥13,543 |
| 18.5 | ¥13,752 |
| 19.0 | ¥13,964 |
| 19.5 | ¥14,175 |
| 20.0 | ¥14,386 |
| 20.5 | ¥14,597 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 21-44 | ¥612 |
| 45-70 | ¥591 |
| 71-99 | ¥591 |
| 100-299 | ¥533 |
| 300-499 | ¥511 |
| 500-999 | ¥492 |
| 1000+ | ¥484 |
フェデックス・インターナショナル・エコノミー・フレイト
For FedEx International Economy Freight Shipments (IEF)
| kg | 料金 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 68-99 | ¥591 |
| 100- | ¥533 |
| 300- | ¥511 |
| 500- | ¥492 |
| 1000+ | ¥484 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本