![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Philippine 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,450 |
貨物 | |
0.5 | ¥3,196 |
1.0 | ¥3,543 |
1.5 | ¥3,984 |
2.0 | ¥4,426 |
2.5 | ¥4,868 |
3.0 | ¥4,940 |
3.5 | ¥5,469 |
4.0 | ¥5,999 |
4.5 | ¥6,527 |
5.0 | ¥7,056 |
5.5 | ¥8,061 |
6.0 | ¥8,252 |
6.5 | ¥8,440 |
7.0 | ¥8,631 |
7.5 | ¥8,820 |
8.0 | ¥9,010 |
8.5 | ¥9,199 |
9.0 | ¥9,389 |
9.5 | ¥9,578 |
10.0 | ¥9,768 |
10.5 | ¥11,460 |
11.0 | ¥11,642 |
11.5 | ¥11,826 |
12.0 | ¥12,010 |
12.5 | ¥12,194 |
13.0 | ¥12,378 |
13.5 | ¥12,560 |
14.0 | ¥12,744 |
14.5 | ¥12,928 |
15.0 | ¥13,112 |
15.5 | ¥13,295 |
16.0 | ¥13,479 |
16.5 | ¥13,663 |
17.0 | ¥13,847 |
17.5 | ¥14,029 |
18.0 | ¥14,213 |
18.5 | ¥14,397 |
19.0 | ¥14,581 |
19.5 | ¥14,764 |
20.0 | ¥14,948 |
20.5 | ¥14,986 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥744 |
45-70 | ¥730 |
71-99 | ¥700 |
100-299 | ¥695 |
300-499 | ¥663 |
500-999 | ¥640 |
1000+ | ¥640 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥700 |
100- | ¥695 |
300- | ¥663 |
500- | ¥640 |
1000+ | ¥640 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |