![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Indonesia 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \2,583 |
貨物 | |
0.5 | ¥4,392 |
1.0 | ¥4,935 |
1.5 | ¥5,719 |
2.0 | ¥6,503 |
2.5 | ¥7,285 |
3.0 | ¥8,724 |
3.5 | ¥9,567 |
4.0 | ¥10,410 |
4.5 | ¥11,252 |
5.0 | ¥12,095 |
5.5 | ¥11,836 |
6.0 | ¥12,111 |
6.5 | ¥12,386 |
7.0 | ¥12,661 |
7.5 | ¥12,936 |
8.0 | ¥13,212 |
8.5 | ¥13,488 |
9.0 | ¥13,764 |
9.5 | ¥14,039 |
10.0 | ¥14,314 |
10.5 | ¥12,480 |
11.0 | ¥12,660 |
11.5 | ¥12,839 |
12.0 | ¥13,018 |
12.5 | ¥13,197 |
13.0 | ¥13,376 |
13.5 | ¥13,557 |
14.0 | ¥13,736 |
14.5 | ¥13,916 |
15.0 | ¥14,095 |
15.5 | ¥14,274 |
16.0 | ¥14,453 |
16.5 | ¥14,632 |
17.0 | ¥14,812 |
17.5 | ¥14,991 |
18.0 | ¥15,170 |
18.5 | ¥15,351 |
19.0 | ¥15,530 |
19.5 | ¥15,709 |
20.0 | ¥15,826 |
20.5 | ¥15,826 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥908 |
45-70 | ¥836 |
71-99 | ¥824 |
100-299 | ¥748 |
300-499 | ¥730 |
500-999 | ¥730 |
1000+ | ¥730 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥824 |
100- | ¥748 |
300- | ¥730 |
500- | ¥730 |
1000+ | ¥730 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |