![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Australia 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \3,100 |
貨物 | |
0.5 | ¥4,602 |
1.0 | ¥5,384 |
1.5 | ¥6,351 |
2.0 | ¥7,317 |
2.5 | ¥8,284 |
3.0 | ¥8,498 |
3.5 | ¥9,383 |
4.0 | ¥10,266 |
4.5 | ¥11,151 |
5.0 | ¥12,036 |
5.5 | ¥13,884 |
6.0 | ¥14,493 |
6.5 | ¥15,104 |
7.0 | ¥15,714 |
7.5 | ¥16,324 |
8.0 | ¥16,935 |
8.5 | ¥17,544 |
9.0 | ¥18,154 |
9.5 | ¥18,764 |
10.0 | ¥19,375 |
10.5 | ¥25,740 |
11.0 | ¥26,244 |
11.5 | ¥26,746 |
12.0 | ¥27,248 |
12.5 | ¥27,751 |
13.0 | ¥28,255 |
13.5 | ¥28,757 |
14.0 | ¥29,260 |
14.5 | ¥29,762 |
15.0 | ¥30,266 |
15.5 | ¥30,768 |
16.0 | ¥31,271 |
16.5 | ¥31,773 |
17.0 | ¥32,277 |
17.5 | ¥32,780 |
18.0 | ¥33,282 |
18.5 | ¥33,784 |
19.0 | ¥34,288 |
19.5 | ¥34,791 |
20.0 | ¥35,293 |
20.5 | ¥35,796 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥1,629 |
45-70 | ¥1,620 |
71-99 | ¥1,602 |
100-299 | ¥1,504 |
300-499 | ¥1,412 |
500-999 | ¥1,372 |
1000+ | ¥1,372 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥1,602 |
100- | ¥1,504 |
300- | ¥1,412 |
500- | ¥1,372 |
1000+ | ¥1,372 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |