![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Hong kong 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \3,100 |
貨物 | |
0.5 | ¥2,216 |
1.0 | ¥2,728 |
1.5 | ¥3,077 |
2.0 | ¥3,426 |
2.5 | ¥3,773 |
3.0 | ¥4,114 |
3.5 | ¥4,424 |
4.0 | ¥4,733 |
4.5 | ¥5,044 |
5.0 | ¥5,354 |
5.5 | ¥5,552 |
6.0 | ¥5,741 |
6.5 | ¥5,930 |
7.0 | ¥6,119 |
7.5 | ¥6,308 |
8.0 | ¥6,496 |
8.5 | ¥6,685 |
9.0 | ¥6,874 |
9.5 | ¥7,063 |
10.0 | ¥7,252 |
10.5 | ¥10,517 |
11.0 | ¥10,724 |
11.5 | ¥10,928 |
12.0 | ¥11,135 |
12.5 | ¥11,341 |
13.0 | ¥11,548 |
13.5 | ¥11,752 |
14.0 | ¥11,959 |
14.5 | ¥12,165 |
15.0 | ¥12,372 |
15.5 | ¥12,576 |
16.0 | ¥12,783 |
16.5 | ¥12,989 |
17.0 | ¥13,196 |
17.5 | ¥13,400 |
18.0 | ¥13,607 |
18.5 | ¥13,813 |
19.0 | ¥14,018 |
19.5 | ¥14,224 |
20.0 | ¥14,381 |
20.5 | ¥14,381 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥477 |
45-70 | ¥442 |
71-99 | ¥439 |
100-299 | ¥413 |
300-499 | ¥386 |
500-999 | ¥343 |
1000+ | ¥343 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥439 |
100- | ¥413 |
300- | ¥386 |
500- | ¥343 |
1000+ | ¥343 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |