![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Singapore 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
| kg | 料金 |
| 書類 | |
| 0.5 | \2,317 |
| 貨物 | |
| 0.5 | ¥2,797 |
| 1.0 | ¥3,005 |
| 1.5 | ¥3,380 |
| 2.0 | ¥3,756 |
| 2.5 | ¥4,130 |
| 3.0 | ¥4,410 |
| 3.5 | ¥4,882 |
| 4.0 | ¥5,354 |
| 4.5 | ¥5,826 |
| 5.0 | ¥6,300 |
| 5.5 | ¥6,300 |
| 6.0 | ¥6,447 |
| 6.5 | ¥6,596 |
| 7.0 | ¥6,744 |
| 7.5 | ¥6,892 |
| 8.0 | ¥7,040 |
| 8.5 | ¥7,188 |
| 9.0 | ¥7,336 |
| 9.5 | ¥7,485 |
| 10.0 | ¥7,632 |
| 10.5 | ¥11,256 |
| 11.0 | ¥11,437 |
| 11.5 | ¥11,618 |
| 12.0 | ¥11,797 |
| 12.5 | ¥11,978 |
| 13.0 | ¥12,159 |
| 13.5 | ¥12,340 |
| 14.0 | ¥12,519 |
| 14.5 | ¥12,700 |
| 15.0 | ¥12,880 |
| 15.5 | ¥13,061 |
| 16.0 | ¥13,240 |
| 16.5 | ¥13,421 |
| 17.0 | ¥13,602 |
| 17.5 | ¥13,781 |
| 18.0 | ¥13,962 |
| 18.5 | ¥14,143 |
| 19.0 | ¥14,324 |
| 19.5 | ¥14,503 |
| 20.0 | ¥14,684 |
| 20.5 | ¥14,717 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 21-44 | ¥711 |
| 45-70 | ¥682 |
| 71-99 | ¥655 |
| 100-299 | ¥650 |
| 300-499 | ¥618 |
| 500-999 | ¥575 |
| 1000+ | ¥575 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
| kg | 料金 |
| ■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
| 68-99 | ¥655 |
| 100- | ¥650 |
| 300- | ¥618 |
| 500- | ¥575 |
| 1000+ | ¥575 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本