![]() |
国別ガイド (海外から日本へ) |
Singapore 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発着払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 |
書類 | |
0.5 | \1,647 |
貨物 | |
0.5 | ¥1,952 |
1.0 | ¥3,263 |
1.5 | ¥3,482 |
2.0 | ¥3,700 |
2.5 | ¥3,919 |
3.0 | ¥4,808 |
3.5 | ¥5,063 |
4.0 | ¥5,317 |
4.5 | ¥5,572 |
5.0 | ¥5,824 |
5.5 | ¥6,943 |
6.0 | ¥7,204 |
6.5 | ¥7,466 |
7.0 | ¥7,727 |
7.5 | ¥7,988 |
8.0 | ¥8,250 |
8.5 | ¥8,511 |
9.0 | ¥8,773 |
9.5 | ¥9,034 |
10.0 | ¥9,296 |
10.5 | ¥10,618 |
11.0 | ¥10,788 |
11.5 | ¥10,959 |
12.0 | ¥11,130 |
12.5 | ¥11,301 |
13.0 | ¥11,472 |
13.5 | ¥11,644 |
14.0 | ¥11,815 |
14.5 | ¥11,986 |
15.0 | ¥12,157 |
15.5 | ¥12,328 |
16.0 | ¥12,500 |
16.5 | ¥12,671 |
17.0 | ¥12,842 |
17.5 | ¥13,013 |
18.0 | ¥13,184 |
18.5 | ¥13,356 |
19.0 | ¥13,527 |
19.5 | ¥13,698 |
20.0 | ¥13,869 |
20.5 | ¥14,040 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
21-44 | ¥634 |
45-70 | ¥584 |
71-99 | ¥578 |
100-299 | ¥535 |
300-499 | ¥519 |
500-999 | ¥458 |
1000+ | ¥436 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥578 |
100- | ¥535 |
300- | ¥519 |
500- | ¥458 |
1000+ | ¥436 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |