![]() |
国別ガイド (日本から海外へ) |
Vietnam 運賃表(IP)
日本 運送料金表(日本発元払い) Japan Promotional Export Rates
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ
For FedEx International Priority Shipments (IP)
(運送料金には特別取扱料金および燃料割増金は含まれません。)
kg | 料金 | ||
書類 | |||
0.5 | \2,576 | ||
貨物 | |||
0.5 | ¥4,082 | ||
1.0 | ¥5,111 | ||
1.5 | ¥5,749 | ||
2.0 | ¥6,386 | ||
2.5 | ¥7,024 | ||
3.0 | ¥7,279 | ||
3.5 | ¥8,060 | ||
4.0 | ¥8,839 | ||
4.5 | ¥9,620 | ||
5.0 | ¥10,399 | ||
5.5 | ¥10,768 | ||
6.0 | ¥11,021 | ||
6.5 | ¥11,274 | ||
7.0 | ¥11,528 | ||
7.5 | ¥11,781 | ||
8.0 | ¥12,036 | ||
8.5 | ¥12,288 | ||
9.0 | ¥12,541 | ||
9.5 | ¥12,796 | ||
10.0 | ¥13,048 | ||
10.5 | ¥15,696 | ||
11.0 | ¥15,948 | ||
11.5 | ¥16,199 | ||
12.0 | ¥16,450 | ||
12.5 | ¥16,701 | ||
13.0 | ¥16,954 | ||
13.5 | ¥17,205 | ||
14.0 | ¥17,456 | ||
14.5 | ¥17,708 | ||
15.0 | ¥17,959 | ||
15.5 | ¥18,212 | ||
16.0 | ¥18,463 | ||
16.5 | ¥18,714 | ||
17.0 | ¥18,965 | ||
17.5 | ¥19,216 | ||
18.0 | ¥19,469 | ||
18.5 | ¥19,720 | ||
19.0 | ¥19,972 | ||
19.5 | ¥20,223 | ||
20.0 | ¥20,474 | ||
20.5 | ¥20,530 | ||
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |||
21-44 | ¥776 | ||
45-70 | ¥778 | ||
71-99 | ¥767 | ||
100-299 | ¥628 | ||
300-499 | ¥597 | ||
500-999 | ¥575 | ||
1000+ | ¥552 |
フェデックス・インターナショナル・プライオリティ・フレイト
For FedEx International Priority Freight Shipments (IPF)
kg | 料金 |
■キログラム単位料金(総重量☓キロ単位料金) | |
68-99 | ¥767 |
100- | ¥628 |
300- | ¥597 |
500- | ¥575 |
1000+ | ¥552 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |