![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
kg | 料金 |
0.5 | 4,480 |
1 | 4,970 |
1.5 | 5,726 |
2 | 6,216 |
2.5 | 6,664 |
3 | 7,364 |
3.5 | 7,448 |
4 | 7,952 |
4.5 | 8,582 |
5 | 9,086 |
5.5 | 9,590 |
6 | 9,912 |
6.5 | 10,276 |
7 | 10,738 |
7.5 | 11,144 |
8 | 11,508 |
8.5 | 11,872 |
9 | 12,152 |
9.5 | 12,376 |
10 | 12,600 |
10.5 | 12,992 |
11 | 13,174 |
11.5 | 13,356 |
12 | 13,496 |
12.5 | 13,636 |
13 | 13,776 |
13.5 | 13,916 |
14 | 14,098 |
14.5 | 14,378 |
15 | 14,560 |
15.5 | 14,700 |
16 | 14,798 |
16.5 | 14,924 |
17 | 15,022 |
17.5 | 15,162 |
18 | 15,246 |
18.5 | 15,344 |
19 | 15,442 |
19.5 | 15,526 |
20 | 15,666 |
70 | 47,866 |
100 | 70,546 |
300 | 221,746 |
500 | 372,946 |
加算料金(0.5kg毎) | |
20.1-70 | 322 |
70.1- | 378 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |