![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
kg | 料金 | 0.5 | 4,200 |
1 | 4,858 |
1.5 | 5,754 |
2 | 6,398 |
2.5 | 7,056 |
3 | 7,812 |
3.5 | 7,812 |
4 | 8,638 |
4.5 | 9,240 |
5 | 9,828 |
5.5 | 10,248 |
6 | 10,654 |
6.5 | 11,116 |
7 | 11,494 |
7.5 | 11,998 |
8 | 12,306 |
8.5 | 12,586 |
9 | 12,950 |
9.5 | 13,328 |
10 | 13,594 |
10.5 | 13,874 |
11 | 14,294 |
11.5 | 14,616 |
12 | 14,882 |
12.5 | 15,162 |
13 | 15,344 |
13.5 | 15,568 |
14 | 15,708 |
14.5 | 15,848 |
15 | 15,946 |
15.5 | 15,988 |
16 | 16,030 |
16.5 | 16,086 |
17 | 16,128 |
17.5 | 16,170 |
18 | 16,212 |
18.5 | 16,268 |
19 | 16,310 | 300 | 253,848 |
500 | 427,448 |
加算料金(0.5kg毎) | |
20.1-70 | 378 |
70.1- | 434 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |