![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
kg | 料金 |
0.5 | 4,354 |
1 | 5,208 |
1.5 | 6,006 |
2 | 6,902 |
2.5 | 7,854 |
3 | 8,512 |
3.5 | 8,540 |
4 | 9,184 |
4.5 | 9,786 |
5 | 10,332 |
5.5 | 10,934 |
6 | 11,396 |
6.5 | 11,942 |
7 | 12,404 |
7.5 | 12,950 |
8 | 13,328 |
8.5 | 13,594 |
9 | 13,916 |
9.5 | 14,476 |
10 | 14,938 |
10.5 | 15,344 |
11 | 15,848 |
11.5 | 16,170 |
12 | 16,590 |
12.5 | 17,178 |
13 | 17,458 |
13.5 | 17,780 |
14 | 18,102 |
14.5 | 18,564 |
15 | 18,886 |
15.5 | 19,110 |
16 | 19,390 |
16.5 | 19,754 |
17 | 20,034 |
17.5 | 20,440 |
18 | 20,902 |
18.5 | 21,224 |
19 | 21,504 |
19.5 | 21,868 |
20 | 22,330 |
70 | 62,930 |
100 | 90,650 |
300 | 275,450 |
500 | 460,250 | 加算料金(0.5kg毎) |
20.1-70 | 406 |
70.1- | 462 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |