![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
kg | 料金 |
0.5 | 4,802 |
1 | 6,104 |
1.5 | 7,154 |
2 | 8,302 |
2.5 | 9,758 |
3 | 10,752 |
3.5 | 10,976 |
4 | 12,082 |
4.5 | 13,188 |
5 | 14,336 |
5.5 | 14,980 |
6 | 15,442 |
6.5 | 16,030 |
7 | 16,548 |
7.5 | 17,178 |
8 | 17,598 |
8.5 | 17,962 |
9 | 18,466 |
9.5 | 18,928 |
10 | 19,292 |
10.5 | 19,754 |
11 | 20,076 |
11.5 | 20,580 |
12 | 21,140 |
12.5 | 21,462 |
13 | 21,868 |
13.5 | 22,190 |
14 | 22,554 |
14.5 | 22,974 |
15 | 23,338 |
15.5 | 23,618 |
16 | 24,080 |
16.5 | 24,444 |
17 | 24,850 |
17.5 | 25,228 |
18 | 25,270 |
18.5 | 25,312 |
19 | 25,368 |
19.5 | 25,410 |
20 | 25,494 |
70 | 98,294 |
100 | 147,014 |
300 | 471,814 |
500 | 796,614 | 加算料金(0.5kg毎) |
20.1-70 | 728 |
70.1- | 812 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |