![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
kg | 料金 |
0.5 | 4,480 |
1 | 5,740 |
1.5 | 6,818 |
2 | 7,994 |
2.5 | 9,044 |
3 | 10,164 |
3.5 | 11,046 |
4 | 12,054 |
4.5 | 13,104 |
5 | 14,056 |
5.5 | 14,476 |
6 | 14,980 |
6.5 | 15,610 |
7 | 16,030 |
7.5 | 16,660 |
8 | 16,996 |
8.5 | 17,290 |
9 | 17,836 |
9.5 | 18,326 |
10 | 18,704 |
10.5 | 19,040 |
11 | 19,544 |
11.5 | 19,838 |
12 | 20,132 |
12.5 | 20,468 |
13 | 20,846 |
13.5 | 21,266 |
14 | 21,588 |
14.5 | 21,966 |
15 | 22,428 |
15.5 | 22,806 |
16 | 23,184 |
16.5 | 23,520 |
17 | 23,940 |
17.5 | 24,318 |
18 | 24,696 |
18.5 | 24,990 |
19 | 25,284 |
19.5 | 25,704 |
20 | 26,320 |
70 | 121,520 |
100 | 162,680 |
300 | 437,080 |
500 | 711,480 | 加算料金(0.5kg毎) |
20.1-70 | 952 |
70.1- | 686 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |