![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
| kg | 料金 |
| 0.5 | 5,810 |
| 1 | 7,700 |
| 1.5 | 9,562 |
| 2 | 11,214 |
| 2.5 | 12,908 |
| 3 | 14,518 |
| 3.5 | 15,330 |
| 4 | 16,702 |
| 4.5 | 18,312 |
| 5 | 19,726 |
| 5.5 | 20,860 |
| 6 | 22,190 |
| 6.5 | 23,282 |
| 7 | 24,514 |
| 7.5 | 25,732 |
| 8 | 26,208 |
| 8.5 | 26,684 |
| 9 | 27,104 |
| 9.5 | 27,720 |
| 10 | 28,294 |
| 10.5 | 28,770 |
| 11 | 29,330 |
| 11.5 | 29,904 |
| 12 | 30,520 |
| 12.5 | 31,038 |
| 13 | 31,654 |
| 13.5 | 32,172 |
| 14 | 32,690 |
| 14.5 | 33,208 |
| 15 | 33,880 |
| 15.5 | 34,160 |
| 16 | 34,258 |
| 16.5 | 34,342 |
| 17 | 34,398 |
| 17.5 | 34,496 |
| 18 | 34,538 |
| 18.5 | 34,580 |
| 19 | 34,678 |
| 19.5 | 34,776 |
| 20 | 34,818 |
| 70 | 103,418 |
| 100 | 148,778 |
| 300 | 451,178 |
| 500 | 753,578 | 加算料金(0.5kg毎) |
| 20.1-70 | 686 |
| 70.1- | 756 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本