![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
kg | 料金 | 0.5 | 6,160 |
1 | 8,512 |
1.5 | 10,752 |
2 | 13,006 |
2.5 | 15,316 |
3 | 16,912 |
3.5 | 17,458 |
4 | 18,970 |
4.5 | 20,538 |
5 | 22,134 |
5.5 | 23,128 |
6 | 24,220 |
6.5 | 25,270 |
7 | 26,404 |
7.5 | 27,440 |
8 | 28,532 |
8.5 | 29,470 |
9 | 30,562 |
9.5 | 31,556 |
10 | 32,550 |
10.5 | 33,642 |
11 | 34,538 |
11.5 | 35,574 |
12 | 36,624 |
12.5 | 37,660 |
13 | 38,598 |
13.5 | 39,592 |
14 | 40,586 |
14.5 | 41,734 |
15 | 42,574 |
15.5 | 43,148 |
16 | 43,722 |
16.5 | 44,184 |
17 | 44,758 |
17.5 | 45,276 |
18 | 45,794 |
18.5 | 46,312 |
19 | 46,886 |
19.5 | 47,502 |
20 | 47,642 |
70 | 154,042 |
100 | 223,762 |
300 | 688,562 |
500 | 1,153,362 | 加算料金(0.5kg毎) |
20.1-70 | 1,064 |
70.1- | 1,162 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
![]() | お問合せフォーム |
![]() | 03-3248-0381 |