![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
| kg | 料金 |
| 0.5 | 8,358 |
| 1 | 10,262 |
| 1.5 | 12,208 |
| 2 | 13,958 |
| 2.5 | 15,918 |
| 3 | 17,612 |
| 3.5 | 19,460 |
| 4 | 21,168 |
| 4.5 | 23,072 |
| 5 | 24,822 |
| 5.5 | 26,516 |
| 6 | 28,224 |
| 6.5 | 30,072 |
| 7 | 31,682 |
| 7.5 | 33,474 |
| 8 | 34,874 |
| 8.5 | 36,582 |
| 9 | 38,178 |
| 9.5 | 39,830 |
| 10 | 41,384 |
| 10.5 | 42,686 |
| 11 | 43,890 |
| 11.5 | 45,080 |
| 12 | 46,438 |
| 12.5 | 47,740 |
| 13 | 48,790 |
| 13.5 | 49,784 |
| 14 | 50,890 |
| 14.5 | 51,940 |
| 15 | 52,948 |
| 15.5 | 53,998 |
| 16 | 55,146 |
| 16.5 | 56,140 |
| 17 | 57,246 |
| 17.5 | 57,442 |
| 18 | 57,792 |
| 18.5 | 57,946 |
| 19 | 58,100 |
| 19.5 | 58,254 |
| 20 | 58,352 |
| 70 | 195,552 |
| 100 | 284,592 |
| 300 | 878,192 |
| 500 | 1,471,792 | 加算料金(0.5kg毎) |
| 20.1-70 | 1,372 |
| 70.1- | 1,484 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本