![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
| kg | 料金 |
| 0.5 | 9,352 |
| 1 | 10,808 |
| 1.5 | 13,356 |
| 2 | 15,960 |
| 2.5 | 18,312 |
| 3 | 20,762 |
| 3.5 | 23,170 |
| 4 | 25,466 |
| 4.5 | 27,776 |
| 5 | 30,170 |
| 5.5 | 31,934 |
| 6 | 33,978 |
| 6.5 | 35,882 |
| 7 | 37,828 |
| 7.5 | 39,830 |
| 8 | 41,482 |
| 8.5 | 43,288 |
| 9 | 44,940 |
| 9.5 | 46,732 |
| 10 | 48,440 |
| 10.5 | 50,288 |
| 11 | 52,038 |
| 11.5 | 53,844 |
| 12 | 55,650 |
| 12.5 | 57,442 |
| 13 | 58,744 |
| 13.5 | 60,046 |
| 14 | 61,502 |
| 14.5 | 62,748 |
| 15 | 64,148 |
| 15.5 | 65,604 |
| 16 | 66,906 |
| 16.5 | 68,362 |
| 17 | 69,762 |
| 17.5 | 71,162 |
| 18 | 72,506 |
| 18.5 | 73,864 |
| 19 | 75,362 |
| 19.5 | 75,810 |
| 20 | 77,210 |
| 70 | 214,410 |
| 100 | 303,450 |
| 300 | 897,050 |
| 500 | 1,490,650 |
| 加算料金(0.5kg毎) | |
| 20.1-70 | 1,372 |
| 70.1- | 1,484 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本