![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
| kg |
料金 |
| 0.5 | \3,960 |
| 1 | \4,590 |
| 1.5 | \5,220 |
| 2 | \5,850 |
| 2.5 | \6,480 |
| 3 | \7,110 |
| 3.5 | \7,740 |
| 4 | \8,370 |
| 4.5 | \9,000 |
| 5 | \9,630 |
| 5.5 | \10,260 |
| 6 | \10,890 |
| 6.5 | \11,520 |
| 7 | \12,150 |
| 7.5 | \12,780 |
| 8 | \13,410 |
| 8.5 | \14,040 |
| 9 | \14,670 |
| 9.5 | \15,300 |
| 10 | \15,930 |
| 10.5 | \16,560 |
| 11 | \17,190 |
| 11.5 | \17,820 |
| 12 | \18,450 |
| 12.5 | \19,080 |
| 13 | \19,710 |
| 13.5 | \20,340 |
| 14 | \20,970 |
| 14.5 | \21,600 |
| 15 | \22,230 |
| 15.5 | \22,860 |
| 16 | \23,490 |
| 16.5 | \24,120 |
| 17 | \24,750 |
| 17.5 | \25,380 |
| 18 | \26,010 |
| 18.5 | \26,640 |
| 19 | \27,270 |
| 19.5 | \27,900 |
| 20 | \28,530 |
| 20.5 | \29,160 |
| 21 | \29,790 |
| 21.5 | \30,420 |
| 22 | \31,050 |
| 22.5 | \31,680 |
| 23 | \32,310 |
| 23.5 | \32,940 |
| 24 | \33,570 |
| 24.5 | \34,200 |
| 25 | \34,830 |
| 25.5 | \35,460 |
| 26 | \36,090 |
| 26.5 | \36,720 |
| 27 | \37,350 |
| 27.5 | \37,980 |
| 28 | \38,610 |
| 28.5 | \39,240 |
| 29 | \39,870 |
| 29.5 | \40,500 |
| 30 | \41,130 |
| 31 | \42,453 |
| 32 | \43,776 |
| 33 | \45,099 |
| 34 | \46,422 |
| 35 | \47,745 |
| 36 | \49,068 |
| 37 | \50,391 |
| 38 | \51,714 |
| 39 | \53,037 |
| 40 | \54,360 |
| 41 | \55,620 |
| 42 | \56,880 |
| 43 | \58,140 |
| 44 | \59,400 |
| 45 | \60,660 |
| 46 | \61,920 |
| 47 | \63,180 |
| 48 | \6,440 |
| 49 | \65,700 |
| 50 | \66,960 |
| 51 | \68,220 |
| 52 | \69,480 |
| 53 | \70,740 |
| 54 | \72,000 |
| 55 | \73,260 |
| 56 | \74,520 |
| 57 | \75,780 |
| 58 | \77,040 |
| 59 | \78,300 |
| 60 | \79,560 |
| 61 | \80,820 |
| 62 | \82,080 |
| 63 | \83,340 |
| 64 | \84,600 |
| 65 | \85,860 |
| 66 | \87,120 |
| 67 | \88,380 |
| 68 | \89,640 |
| 69 | \90,900 |
| 70 | \92,160 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本