![]() |
国別ガイド(日本から海外へ) |
非書類および2kgを超える書類
| kg |
料金 |
| 0.5 | \4,500 |
| 1 | \5,466 |
| 1.5 | \6,432 |
| 2 | \7,398 |
| 2.5 | \8,364 |
| 3 | \9,330 |
| 3.5 | \10,296 |
| 4 | \11,262 |
| 4.5 | \12,228 |
| 5 | \13,194 |
| 5.5 | \14,160 |
| 6 | \15,126 |
| 6.5 | \16,092 |
| 7 | \17,058 |
| 7.5 | \18,024 |
| 8 | \18,990 |
| 8.5 | \19,956 |
| 9 | \20,922 |
| 9.5 | \21,888 |
| 10 | \22,854 |
| 10.5 | \23,820 |
| 11 | \24,786 |
| 11.5 | \25,752 |
| 12 | \26,718 |
| 12.5 | \27,684 |
| 13 | \28,650 |
| 13.5 | \29,616 |
| 14 | \30,582 |
| 14.5 | \31,548 |
| 15 | \32,514 |
| 15.5 | \33,480 |
| 16 | \34,446 |
| 16.5 | \35,412 |
| 17 | \36,378 |
| 17.5 | \37,344 |
| 18 | \38,310 |
| 18.5 | \39,276 |
| 19 | \40,242 |
| 19.5 | \41,208 |
| 20 | \42,174 |
| 20.5 | \43,140 |
| 21 | \44,106 |
| 21.5 | \45,072 |
| 22 | \46,038 |
| 22.5 | \47,004 |
| 23 | \47,970 |
| 23.5 | \48,936 |
| 24 | \49,902 |
| 24.5 | \50,868 |
| 25 | \51,834 |
| 25.5 | \52,800 |
| 26 | \53,766 |
| 26.5 | \54,732 |
| 27 | \55,698 |
| 27.5 | \56,664 |
| 28 | \57,630 |
| 28.5 | \58,596 |
| 29 | \59,562 |
| 29.5 | \60,528 |
| 30 | \61,494 |
| 31 | \63,523 |
| 32 | \65,552 |
| 33 | \67,581 |
| 34 | \69,610 |
| 35 | \71,639 |
| 36 | \73,668 |
| 37 | \75,697 |
| 38 | \77,726 |
| 39 | \79,755 |
| 40 | \81,780 |
| 41 | \83,712 |
| 42 | \85,644 |
| 43 | \87,576 |
| 44 | \89,508 |
| 45 | \91,440 |
| 46 | \93,372 |
| 47 | \95,304 |
| 48 | \97,236 |
| 49 | \99,168 |
| 50 | \101,100 |
| 51 | \103,032 |
| 52 | \104,964 |
| 53 | \106,896 |
| 54 | \108,828 |
| 55 | \110,760 |
| 56 | \112,692 |
| 57 | \114,624 |
| 58 | \116,556 |
| 59 | \118,488 |
| 60 | \120,420 |
| 61 | \122,352 |
| 62 | \124,284 |
| 63 | \126,216 |
| 64 | \128,148 |
| 65 | \130,080 |
| 66 | \132,012 |
| 67 | \133,944 |
| 68 | \135,876 |
| 69 | \137,808 |
| 70 | \139,740 |
お問合せはこちら
メールまたはお電話でお気軽にお問合せ下さい!
株式会社カンポマリノ
| お問合せフォーム | |
![]() | 03-3248-0381 |


海外→日本